证券简称:金汇膜
证券代码:831623
您有问题请联系九游会国际
product display
ufaia225 | ufbia225 | |
外观 | 白管白罗筒黑盖 | 白管白罗筒黑盖 |
外形尺寸(mm) | 225*/1250/1730/1760 | 225*/1250/1730/1760 |
侧口中心距(mm) | 1120/1600/1630 | 1120/1600/1630 |
膜材料 | pes/ps/pvdf | pan |
有效膜面积(㎡) | 29/40/40 | 25/35/35 |
设计通量m³/0.1mpa·25℃ | 1.4-2.2/2.0-3.2 | 1.4-2.2/2.0-3.2 |
运行模式 | 内压式 | 内压式 |
外壳材质 | pvc-u | pvc-u |
罗筒材质 | abs | abs |
罗盖材质 | abs | abs |
组件连接方式 | 不锈钢卡套式 | 不锈钢卡套式 |
接管类型 | abs卡套式 | abs卡套式 |
链接口径φ | 50 | 50 |
膜组件封装材质 | 食品级环氧树脂 | 食品级环氧树脂 |
使用温度 | 5-50℃ | 5-45℃ |
运行压力 | ≤0.3mpa | ≤0.3mpa |
ph值范围 | 1-14 | 2-12 |
截留分子量(dal) | 67000 |
10000 |